Odata cu afisarea grupelor primelor etape, au fost stabilite si locatiile primelor meciuri din campionatele de juniori : U14.
Asa cum am anticipat, fetele de la CSM Ploiesti vor juca la Iasi, baietii lui Ionut Ivan, de la CSS Ploiesti, vor juca la Ploiesti. Ambele echipe vor juca de la prima ora, 9.30. Fetele la Iasi vor servi un Starters, baietii vor primi vizita CS Voluntari, la Olimpia. Apoi fetele vor juca la ora pranzului cu CSM Moinesti, iar baietii de la 17.30, tot in Olimpia, cu FlyOC Constanta. Locatiile complete ale meciurilor din primele etape ale categoriei U14 sunt disponibile la urmatorul link: https://www.frbaschet.ro/stiri/comisia-de-competitii/locatii-turneul-1-cn-u14-masculin-si-feminin-0 .
In perioada urmatoare se vor stabili locatiile pentru primele etape la celelalte categorii de varsta. Astfel, la U13 masculin , BC Lynx mai mult ca sigur va merge in Bucuresti (Dan Dacian Negru gazda), iar baietii de la CSS vor avea de ales intre Pitesti sau Bucuresti Pipera , acolo unde joaca Slam, in situatia in care isi vor castiga grupa fiecare , cele doua formatii urmand sa se intalneasca (probabil) in etapa 2.
La U15 masculin, Css va avea viata grea:
Turneul 1 – 05-06.10.2019 | ||
Etapa 1 | ||
ACS Dan Dacian Bucuresti | CSS Ploiesti | |
ACS Baller Bucuresti | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | |
LPS Focsani | — | |
ABC Athletic Constanta | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | |
Etapa 2 | ||
CN Aurel Vlaicu Bucuresti | ACS Dan Dacian Bucuresti | |
CSS Ploiesti | ACS Baller Bucuresti | |
ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | LPS Focsani | |
— | ABC Athletic Constanta | |
Etapa 3 | ||
ACS Dan Dacian Bucuresti | ACS Baller Bucuresti | |
CN Aurel Vlaicu Bucuresti | CSS Ploiesti | |
LPS Focsani | ABC Athletic Constanta | |
ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | — | |
Acelasi lucru si pentru fetele de la CSM la U15, cu deosebirea ca vor avea 6 adversare din 8 echipe in grupa din capitala :
Turneul 1 – 05-06.10.2019 | ||
Etapa 1 | ||
CS Olimpia Bucuresti | ACS Champions Bucuresti | |
CSS nr.5 Bucuresti | C Sportul Studentesc Bucuresti | |
ACS Dan Dacian Bucuresti | CSM Ploiesti | |
ACS I.C.E.D. Bucuresti | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | |
Etapa 2 | ||
C Sportul Studentesc Bucuresti | CS Olimpia Bucuresti | |
ACS Champions Bucuresti | CSS nr.5 Bucuresti | |
ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | ACS Dan Dacian Bucuresti | |
CSM Ploiesti | ACS I.C.E.D. Bucuresti | |
Etapa 3 | ||
CS Olimpia Bucuresti | CSS nr.5 Bucuresti | |
C Sportul Studentesc Bucuresti | ACS Champions Bucuresti | |
ACS Dan Dacian Bucuresti | ACS I.C.E.D. Bucuresti | |
ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | CSM Ploiesti |
Le dorim succes si asteptam primele rezultate ( pozitive ), speram.
Imediat ce vom primii informatii despre competitii , indiferent de categorie , le vom prezenta.