In weekendul incheiat au debutat competitiile nationale la categoriile U13, U15 si U18. Echipe reprezentative din baschetul ploieştean au oferit replici curajoase adversarilor. Incepem cu fetele de U15 de la CSM Ploiesti, care au obtinut doua victorii importante in lupta pentru calificarea in Turneul Final. Intarite cu un trio puternic de la echipa de U14, fetele au oferit o replica darza echipei Dan Dacian, jucand de la egal la egal pana in sfertul patru, de unde jocul s-a rupt in favoarea bucurestencelor, scor final 48-33. Au urmat doua victorii cu Iced (58-23) si cu Academia de Baschet Phoenix Galati (42-32).
Echipa de U18 a clubului Sevlar si-a obtinut, in proportie de 70%, calificarea in grupele superioare ale competitiei, dupa doua victorii si o infrangere. Cu un profesor Marian Hartman reinventat, care este, de altfel, cel mai titrat antrenor din baschetul juvenil ploiestean, Pavel & Co au trecut peste emotiile debutului cu greu, pierzand cu una dintre principalele favorite la medalii, Stiinta Bucuresti. Au urmat doua victorii cu Athletic Constanta (94-68) si cu Aurel Vlaicu 2 (103-60).
Ajungem la competitia de U13 masculin. Supravietuind puciului din vara, BC Lynx a aliniat la startul competitiei o echipa care pe langa medaliatii cu bronz de la Costinesti din acest an a avut in componenta (spre dezamagirea unora) boboci de la echipa de baby, generatia 2009. Acest lucru nu i-a impiedicat sa isi spulbere adversarii, scor 100-44 cu Dan Dacian Negru ( echipa cu jucatori 2008 si 2009) si 87-43 cu Baller.
Constatam ca echipele clubului Sevlar au cei mai titrati antrenori din baschetul local, Marian Hartman, Loredana Munteanu si Cretu Florentin, antrenori care aduna impreuna numeroase titluri si medalii in competitiile nationale. Alaturi de acestia, Robert Munteanu exceleaza in pregatirea fizica a sportivilor de la toate categoriile.
Saptamana viitoare urmeaza un nou weekend plin de baschet, de data asta la Blejoi, unde echipa de U16 Sevlar si de U14 feminin a Csm Ploiesti vor disputa meciuri din turneele nationale. Kari & Co vor juca duminica cu Universitatea Cluj de la 9.00 si cu Primo Mega Ball Pitesti de la 15.30 . Baietii de la U16, vor juca cu Stomart Iasi, Steaua Magic si Agronomia.
Au fost anuntate si echipele inscrise in Campionatul Municipal Bucuresti, tragerea la sorti urmand a avea loc saptamana aceasta, iar meciurilor vor incepe, probabil, in a doua jumatate a lunii:
BBM | MBM | ||
1 | Fan Baschet Otopeni – 1 | 1 | Fan Baschet Otopeni – 1 |
2 | Lynx Ploiesti | 2 | Lynx Ploiesti – Black |
3 | Dan Dacian – Turcoaz | 3 | Lynx Ploiesti – White |
4 | Dan Dacian – Negru | 4 | Solaris Ploiesti |
5 | Alpha | 5 | Dan Dacian – Portocaliu |
6 | Laguna Sharks – Alb | 6 | Dan Dacian – Negru |
7 | Baller – 1 | 7 | Dan Dacian – Galben |
8 | Wolf Pack – 1 | 8 | Dan Dacian – Mov |
9 | SB Horatiu Giurgiu | 9 | Dan Dacian – Verde |
10 | Isports Ploiesti | 10 | Alpha |
11 | CSS Steaua | 11 | Laguna Sharks – Alb |
12 | Slam – Rosu | 12 | Laguna Sharks – Negru |
13 | CSS 4 Lumina Wolves – Tineretului | 13 | Total Sport |
14 | CSS 4 Lumina Wolves – Pallady | 14 | Baller – 1 |
15 | CSS 4 Lumina Wolves – Dristor | 15 | Baller – 2 |
16 | Dinamo CSS 6 – 1 | 16 | Solaris Ploiesti |
17 | Leii | 17 | Atletic Kids |
18 | Raptors Berceni | 18 | Tactic – 1 |
19 | Playball | 19 | Spike |
20 | Magic Champions | 20 | Isports Ploiesti |
21 | Shooting Stars Buftea | 21 | CSS – Pantera Baschet Ploiesti |
22 | Steaua Magic – 1 | 22 | Vilis |
23 | Soimii Albi – 1 | 23 | Slam – Rosu |
24 | Baschet Team Giurgiu | 24 | Slam – Alb |
25 | CSS 4 Lumina Wolves – Tineretului | ||
BBM – fs | 26 | CSS 4 Lumina Wolves – Pallady | |
27 | Dinamo CSS 6 – 1 | ||
1 | Ravens | 28 | Dinamo CSS 6 – 3 |
2 | Pro Basketball | 29 | CSO Voluntari – 1 |
3 | Laguna Sharks – Negru | 30 | Leii – 1 |
4 | Laguna Sharks – Albastru | 31 | Leii – 2 |
5 | Baller – 2 | 32 | Superfly – 1 |
6 | Baller – 3 | 33 | CSM – 1 |
7 | Atletic Kids | 34 | CSM – 2 |
8 | BC Steaua | 35 | BC Play – 1 |
9 | Amicii Pitesti | 36 | Rapid Regal |
10 | Tactic | 37 | Vipo |
11 | Wolf Pack – 2 | 38 | Dinamo CSS 6 – 2 |
12 | Vilis | 39 | Raptors Berceni |
13 | Fan Baschet Otopeni – 2 | 40 | Playball – 1 |
14 | Slam – Alb | 41 | Sega – 1 |
15 | Slam – Albastru | 42 | Magic Champions – 1 |
16 | Olimpia | 43 | Shooting Stars Buftea – Albastru |
17 | CSO Voluntari | 44 | Baschet Team Giurgiu – 1 |
18 | Superfly | 45 | Steaua Magic – 1 |
19 | BC Play | 46 | Soimii Albi – 1 |
20 | Vipo | 47 | Artesania |
21 | Rising Stars | 48 | Baschet Team Giurgiu – 2 |
22 | Steaua Magic – 2 | ||
23 | Soimii Albi – 2 | MBM – fs | |
1 | Ravens | ||
2 | Pro Basketball – 1 | ||
3 | Pro Basketball – 2 | ||
4 | Laguna Sharks – Albastru | ||
5 | Laguna Sharks – Gri | ||
6 | Laguna Sharks – Portocaliu | ||
7 | ICED Blue Hawks | ||
8 | CS Chitila | ||
9 | Spinball | ||
10 | Baller – 3 | ||
11 | Baller – 4 | ||
12 | BC Steaua | ||
13 | Amicii Pitesti | ||
14 | Tactic – 2 | ||
15 | Wolf Pack | ||
16 | SB Horatiu Giurgiu | ||
17 | Fan Baschet Otopeni – 2 | ||
18 | CSS Steaua | ||
19 | Slam – Albastru | ||
20 | CSO Voluntari – 2 | ||
21 | Gladiatorii | ||
22 | Superfly – 2 | ||
23 | Pro Basketball – 3 | ||
24 | BC Play – 2 | ||
25 | CSS 5 | ||
26 | Royal Fun | ||
27 | ASB 2016 Giurgiu | ||
28 | Playball – 2 | ||
29 | CS Otopeni | ||
30 | Sega – 2 | ||
31 | Magic Champions – 2 | ||
32 | Rising Stars | ||
33 | Shooting Stars Buftea – Galben | ||
34 | Steaua Magic – 2 | ||
35 | Soimii Albi – 2 | ||
36 | Sportul Studentesc |
J3M | J2M | J1M | |||
1 | Solaris Ploiesti | 1 | Gladiatorii | 1 | Dan Dacian |
2 | Dan Dacian – Portocaliu | 2 | Solaris Ploiesti | 2 | Laguna Sharks – Alb |
3 | Dan Dacian – Negru | 3 | Pro Basketball | 3 | Laguna Sharks – Negru |
4 | Laguna Sharks – Alb | 4 | Dan Dacian – Portocaliu | 4 | Laguna Sharks – Albastru |
5 | Laguna Sharks – Negru | 5 | Dan Dacian – Negru | 5 | Spike |
6 | Laguna Sharks – Albastru | 6 | Dan Dacian – Mov | 6 | Vilis |
7 | Total Sport | 7 | Sport for All | 7 | CSS Steaua |
8 | Baller – 1 | 8 | Laguna Sharks – Alb | 8 | Slam – Rosu |
9 | Baller – 2 | 9 | Laguna Sharks – Negru | 9 | Slam – Albastru |
10 | Baller – 3 | 10 | Laguna Sharks – Albastru | 10 | CSS 4 Lumina Wolves |
11 | Amicii Pitesti | 11 | ICED Blue Hawks | 11 | Dinamo CSS 6 – 1 |
12 | Tactic | 12 | CS Chitila | 12 | Leii |
13 | Spike | 13 | Baller – 1 | 13 | Steaua Magic |
14 | SB Horatiu Giurgiu | 14 | Baller – 2 | 14 | Artesania |
15 | Isports Ploiesti | 15 | Vilis | ||
16 | Vilis – 1 | 16 | Fan Baschet Otopeni | ||
17 | Vilis – 2 | 17 | Sevlar Ploiesti | ||
18 | Fan Baschet Otopeni | 18 | Slam – Rosu | ||
19 | 4Sports – Agronomia | 19 | Slam – Alb | ||
20 | Slam – Rosu | 20 | Slam – Albastru | ||
21 | CSS 4 Lumina Wolves – Negru | 21 | CSS 4 Lumina Wolves – Negru | ||
22 | CSS 4 Lumina Wolves – Galben | 22 | CSS 4 Lumina Wolves – Galben | ||
23 | CSS 4 Lumina Wolves – Alb | 23 | Dinamo CSS 6 – 1 | ||
24 | Dinamo CSS 6 – 1 | 24 | Dinamo CSS 6 – 3 | ||
25 | Dinamo CSS 6 – 3 | 25 | Dinamo CSS 6 – 4 | ||
26 | Dinamo CSS 6 – 4 | 26 | Leii – 1 | ||
27 | Leii – 1 | 27 | Leii – 2 | ||
28 | Leii – 2 | 28 | Superfly | ||
29 | Superfly – 1 | 29 | BC Play | ||
30 | CSS 5 | 30 | CSS 5 | ||
31 | Rapid Regal | 31 | Royal Fun – Alb | ||
32 | Dinamo CSS 6 – 2 | 32 | Royal Fun – Albastru | ||
33 | Playball | 33 | Dinamo CSS 6 – 2 | ||
34 | CN Aurel Vlaicu | 34 | Playball | ||
35 | Magic Champions – 1 | 35 | Sega | ||
36 | Magic Champions – 2 | 36 | CN Aurel Vlaicu | ||
37 | Shooting Stars Buftea – Albastru | 37 | Magic Champions | ||
38 | Baschet Team Giurgiu | 38 | Shooting Stars Buftea | ||
39 | Steaua Magic – 1 | 39 | CSS Giurgiu | ||
40 | Steaua Magic – 2 | 40 | Steaua Magic – 1 | ||
41 | Soimii Albi – 1 | 41 | Steaua Magic – 2 | ||
42 | Artesania | ||||
J3M – fs | |||||
1 | Pro Basketball | ||||
2 | Spinball | ||||
3 | Baller – 4 | ||||
4 | Slam – Albastru | ||||
5 | AS 30 | ||||
6 | Gladiatorii | ||||
7 | Superfly – 2 | ||||
8 | Royal Fun | ||||
9 | CSS Giurgiu | ||||
10 | Sega | ||||
11 | Rising Stars | ||||
12 | Shooting Stars Buftea – Galben | ||||
13 | Soimii Albi – 2 |
BBF | MBF | ||
1 | Dan Dacian | 1 | Olimpia – 4 |
2 | Olimpia – 2 | 2 | Dan Dacian – Portocaliu |
3 | Slam | 3 | Dan Dacian – Negru |
4 | CSO Voluntari | 4 | CSS Alexandria |
5 | Raptors Berceni | 5 | ICED Blue Hawks |
6 | CSS Ploiesti | 6 | CSM – 1 |
7 | CSM – 2 | ||
8 | Olimpia – 2 | ||
9 | Olimpia – 3 | ||
10 | Vilis | ||
11 | CSO Voluntari | ||
12 | Leii | ||
13 | Total Sport | ||
14 | ASB 2016 Giurgiu | ||
15 | Raptors Berceni | ||
16 | Shooting Stars Buftea | ||
17 | Baschet Team Giurgiu | ||
18 | Steaua Magic | ||
19 | Soimii Albi – 1 | ||
20 | Soimii Albi – 2 | ||
21 | Sportul Studentesc |
J3F | J2F | ||
1 | Olimpia – 4 | 1 | ICED Blue Hawks |
2 | Dan Dacian – Portocaliu | 2 | Olimpia – 1 |
3 | Dan Dacian – Negru | 3 | SB Horatiu Giurgiu |
4 | Olimpia – 5 | 4 | Slam |
5 | Olimpia – 6 | 5 | CSS 4 Lumina Wolves |
6 | Vilis | 6 | Leii |
7 | Kids Tampa Brasov | 7 | Sega |
8 | Slam – Alb | 8 | Sportul Studentesc |
9 | Slam – Albastru | ||
10 | CSS 4 Lumina Wolves | ||
11 | Leii | ||
12 | Superfly | ||
13 | Baschet Club 2000 | ||
14 | Steaua Magic |
J1F | 3×3 | ||
1 | CSS 4 Lumina Wolves | 1 | Gladiatorii |
vom reveni cu informatii privind meciurile din weekend si grupele din municipalul bucurestean.