Mai sunt doua etape din turul campionatului Municipal de Minibaschet 2016-2017 si multe echipe si-au stabilit deja programul pentru campionatul national de la Mangalia.Asa cum ne informau si colegii de la Ziarul Prahova, pentru al treilea an consecutiv, Liga Naţională de baby şi minibaschet se va desfăşura la Mangalia, în perioada 18 iunie – 8 iulie, evenimentul fiind organizat sub tutela Federaţiei Române de Baschet, cu sprijinul Primăriei Mangalia.
La această ediţie, organizatorii au decis să împartă competiţia pe trei segmente, după cum urmează:
18 iunie – 24 iunie: babybaschet, masculin şi feminin (jucători născuţi 2007 şi mai mici);
25 iunie – 1 iulie: minibaschet feminin şi minibaschet masculin Grupa Albastră (jucători născuţi 2005 şi mai mici);
2 iulie – 8 iulie: minibaschet masculin Grupa Roşie şi Grupa Galbenă.
Aşadar, pentru competiţia de minibaschet, pe tabloul masculin, vor exista trei grupe valorice, Albastră (de la locul 65 până la ultimul), Roşie (locurile 33-64) şi Galbenă (locurile 1-32), acestea urmând să se constituie în urma desfăşurării fazei preliminare, la nivel zonal, din perioada 15 aprilie-6 iunie. Pentru participarea în „preliminarii”, toate cluburile din ţară au obligativitatea de a-şi înscrie echipele până pe 31 martie, altfel acestea vor fi distribuite automat, la Mangalia, în Grupa Albastră.
http://ziarulprahova.ro/2017/02/noi-coordonate-ale-ligii-nationale-de-baby-si-minibaschet/
Revenind la campionatul nostru, va prezentam mai jos meciurile ramase restante sau programul viitor:
Minibaschet:
Astazi se disputa ultimul meci din etapa VI, de la ora 20, la Scoala Grigore Moisil, Sevlar contra celor de la CSS 3 Ploiesti, antrenati de Ionut Ivan.
Etapa 7 | Rezultat | |||
miercuri 1 martie, ora 18, Liceul Nichita Stanescu | ACS Sevlar/Lynx | CSS Ploiesti 2 CS | 0 | 0 |
Shooters | Ploiest BBL – 3 | 0 | 0 | |
Solaris | Ploiesti BBL – 2 | 0 | 0 | |
15 feb, ora 17.30 Liceul Cuza | ABC T – Pack | CSS Ploiesti LM | 34 | 36 |
26 ian, ora 19,30 Liceul IL Caragiale | Ploiesti BBL 1 | CSS B Ploiesti IV | 37 | 18 |
Etapa 8 | Rezultat | |||
Ploiest BBL – 3 | Solaris | |||
CSS Ploiesti LM | ACS Sevlar/Lynx | |||
Ploiesti BBL – 2 | ABC T – Pack | |||
CSS B Ploiesti IV | CSS Ploiesti 2 CS | |||
Ploiesti BBL 1 | Shooters | |||
Etapa 9 | ||||
ABC T – Pack | Ploiest BBL – 3 | |||
Solaris | Ploiesti BBL 1 | |||
Shooters | CSS B Ploiesti IV | |||
ACS Sevlar/Lynx | Ploiesti BBL – 2 | |||
CSS Ploiesti 2 CS | CSS Ploiesti LM |
In competitia de BabyBaschet, echipele participante si-au intrat in ritm si disputa meciuri din ce in ce mai interesante. Urmarind evolutia mai multor jucatori de la aceasta categorie, s-a constatat o dezvoltare remarcabila a acestora, de la inceputul campionatului pana in acest moment, lucru benefic pentru echipele la care evolueaza. Ca atare, avem urmatoarele meciuri restante, precum si urmatorul program:
Etapa 3 | Rezultat | |||
Solaris baby | Ploiest BBL 2 | |||
BabyLynx Red | ABC T – Pack | 38 | 4 | |
miercuri 25.01,ora 18, Liceul Nichita Stanescu | Ploiesti BBL 1 | BabyLynx Blue | 26 | 6 |
Etapa 4 | Rezultat | |||
ABC T – Pack | Solaris baby | |||
Ploiest BBL 2 | Ploiesti BBL 1 | |||
BabyLynx Blue | BabyLynx Red | |||
Etapa 5 | Rezultat | |||
Solaris baby | Ploiesti BBL 1 | |||
ABC T – Pack | BabyLynx Blue | |||
15 feb Liceul Nichita Stanescu, 18.30 | BabyLynx Red | Ploiest BBL 2 | 25 | 8 |
RETUR | ||||
Etapa 6 | Rezultat | |||
BabyLynx Blue | Solaris baby | |||
luni, 20 feb, 17, Grigore Moisil | BabyLynx Red | Ploiesti BBL 1 | 15 | 24 |
ABC T – Pack | Ploiest BBL 2 | |||
Etapa 7 | Rezultat | |||
miercuri, 22 feb, ora 18, Liceul Nichita Stanescu | Solaris baby | BabyLynx Red | 8 | 12 |
Ploiest BBL 2 | BabyLynx Blue | |||
Ploiesti BBL 1 | ABC T – Pack | |||
Etapa 8 | Rezultat | |||
Ploiest BBL 2 | Solaris baby | |||
ABC T – Pack | BabyLynx Red | |||
BabyLynx Blue | Ploiesti BBL 1 |
Va multumim si va asteptam la meciurile campionatului nostru.