Tarziu in noapte, ca o ordonanta de urgenta, a fost afisat programul meciurilor din prima etapa la categoria U14. Fetele de la CSM Ploiesti vor face o vizita la Iasi, unde pe 28 septembrie, dimineata , vor servi un Starters (Iasi) , iar la pranz , dupa o vizita educationala in capitala Moldovei, vor intalni pe CSM Moinesti. Baietii de la CSS Ploiesti vor juca cu CS Voluntari si FlyOC Constanta, nu se stie inca locatia.
Campionatul National U14 – Feminin | ||||
Etapa 1 | ||||
Grupa 1 | Grupa 5 | |||
CSS Craiova | ACS Rookies Oradea | |||
ACS Champions Bucuresti | L.A.P.I. Dej | |||
ABC Leii Bucuresti | CS Universitatea Cluj Napoca | |||
Grupa 2 | Grupa 6 | |||
C Sportul Studentesc Bucuresti | ACS Primo Megaball Pitesti | |||
CSS – CSM Targoviste | CSM VSK C Miercurea Ciuc | |||
BC Slam Bucuresti | ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe | |||
Grupa 3 | Grupa 7 | |||
CSM Ploiesti | CS Olimpia Bucuresti | |||
ACS BC Starters Iasi | — | |||
CSM Moinesti | — | |||
Grupa 4 | ||||
ACS Dan Dacian Bucuresti | ||||
— | ||||
— |
Campionatul National U14 – Masculin | ||||||
Etapa 1 | ||||||
Grupa 1 | Grupa 5 | Grupa 9 | Grupa 13 | |||
ACS Dan Dacian Bucuresti | CSS nr.5 Bucuresti | ACS Champions Bucuresti – Craiova | CSS Sighetu Marmatiei | |||
ACS Baller Bucuresti | CSS nr.4 Bucuresti | ACS BC Lions Craiova | ACS Wild Cats Baia Mare | |||
ACS Cuza Pirates Braila | ACS Vilis Bucuresti | ACS ID Ingerii Baniei Craiova | ABC Magic Satu Mare | |||
Grupa 2 | Grupa 6 | Grupa 10 | Grupa 14 | |||
CS Fly OC Constanta | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | CSS Targu Jiu | CSS Viitorul Cluj Napoca | |||
CSO Voluntari | ABC Laguna Bucuresti | BC – CSU Sibiu | LPS Targu Mures | |||
CSS Ploiesti | ACS Pro Basketball Group Bucuresti | CSS Sibiu | ACS U-BT – 2 Cluj Napoca | |||
Grupa 3 | Grupa 7 | Grupa 11 | Grupa 15 | |||
CSS Bacau | CSS Tulcea | CSU Brasov | LPS Bihorul – CSM Oradea | |||
CSS Buzau | ACS Deceneu Tulcea | CSS Brasovia Brasov | CSS Bega Timisoara | |||
ACS Sto-Mart Iasi | ACS Academia de Baschet Phoenix Galati | ABC Galactica Brasov | LPS Cetate Deva | |||
Grupa 4 | Grupa 8 | Grupa 12 | ||||
ABC Leii Bucuresti | CS Magic Champions Bucuresti | ACS U-BT – 1 Cluj Napoca | ||||
BC Slam Bucuresti | LPS Viitorul Pitesti | — | ||||
ACS Playball Bucuresti | CSS – BCN Ramnicu Valcea | — |
Programul primei etape poate fi descarcat de aici:
Update: tot seara, au fost puse grupele si programul si pentru categoriile U13,U15 si U18:
La U13, BC Lynx va evolua cu Baller Bucuresti si Dan Dacian Negru, Css Ploiesti cu Slam rosu si Primo Mega Ball Pitesti.
La U15, fetele de la CSM au prins o grupa cu 6 echipe din Bucuresti si Phoenix Galati.
Grupele si meciurile la categorii U13, U15 , U16 si U18 le puteti vedea aici :
https://www.frbaschet.ro/stiri/comisia-de-competitii/grupele-cn-u13-cn-u15-cn-u16-si-cn-u18-feminin-si-masculin-si-cereri-de-organizare-turnee